0 of 46 lessons complete.
Module 1: Spreadsheet Basics · Lesson 8 of 46
Fill Right
Copy a formula across a row with Fill Right.
Step 1 of 20%
The utility rate is $0.15 per kWh. In B3, calculate January's cost with =B2*0.15.
Target: B3
A1
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | Feb | Mar | Apr | ||
| 2 | Usage (kWh) | 1200 | 1150 | 980 | 900 | |
| 3 | Cost ($) | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | Rate ($/kWh) | 0.15 | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
Arrow keys move · drag or shift-click to select a range · Ctrl/Cmd+D fill down · Ctrl/Cmd+R fill right · Alt+= AutoSum · F4 toggles $